NHZ硅膠專用捏合機(jī)
本公司生產(chǎn)的真空型系列捏合機(jī)已廣泛應(yīng)用于新安化工集團(tuán)等眾多知名企業(yè),得到有機(jī)硅行業(yè)廣泛認(rèn)可。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
捏合機(jī) | 高速混合機(jī) | 三輥研磨機(jī) | 分散機(jī) | 破碎機(jī)
產(chǎn)品介紹
本公司生產(chǎn)的真空型系列捏合機(jī)已廣泛應(yīng)用于新安化工集團(tuán)等眾多知名企業(yè),得到有機(jī)硅行業(yè)廣泛認(rèn)可。
●用途特點(diǎn)
機(jī)型在同型號(hào)中,按大功率和重型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制造。適用于高粘度彈性塑性物料的捏合、混煉。是硅橡膠生產(chǎn)的理想設(shè)備。
該機(jī)的主要特點(diǎn)∶
(1)動(dòng)力大,捏合強(qiáng)度大;
(2)裝料系數(shù)大;
(3)真空效果,穩(wěn)定可靠;
(4)拌槳轉(zhuǎn)速、捏合間隙合理,捏合效率高;
(5)攪拌槳葉直徑與槳葉螺旋升角配置合理,物料在捏合過程中的紊流性好;
(6)整體式底盤,安裝調(diào)試方便;
(7)電氣控制,安全可靠。
●技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 容積/L | 電機(jī)功率/kW | 直空度/Mpe | 加熱形式 | 轉(zhuǎn)速/rpm | 出料方式 | |||||||
電/kW | 汽/Mpa | ||||||||||||
NHZ-5L | 5 | 1.5 | ≤-0.094 | 1.5 | 0.3 | N1=59 N2=35 | 翻缸出料 | ||||||
NHZ-50L | 40 | 5.5 | ≤-0.094 | 4.5 | 0.3 | N1=59 N2=35 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | |||||
NHZ-100L | 100 | 11 | ≤-0.094 | 9 | 0.3 | N1=40 N2=21 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | |||||
NHZ-300L | 300 | 18.5-22 | ≤-0.094 | 12 | 0.3 | N1=40 N2=21 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | |||||
NHZ-500L | 500 | 22-37 | ≤-0.094 | 18 | 0.3 | N1=36 N2=21 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | |||||
NHZ-1000L | 1000 | 45-90 | ≤-0.094 | 36 | 0.3 | N1=35 N2=22 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | |||||
NHZ-1500L | 1500 | 55-90 | ≤-0.094 | 0.3 | N1=35 N2=21 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | ||||||
NHZ-2000L | 2000 | 110-200 | ≤-0.094 | 0.3 | N1=32 N2=23 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | ||||||
NHZ-3000L | 3000 | 132-245 | ≤-0.094 | 0.3 | N1=28 N2=19 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | ||||||
NHZ-4000L | 4000 | 160-245 | ≤-0,094 | 0.3 | N1=27 N2=18 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | ||||||
NHZ-5000L | 5000 | 200-280 | ≤-0.094 | 0.3 | N1=27 N2=18 | 翻缸出料 | 螺桿出料 | ||||||
NHZ-6000L | 6000 | 200-300 | ≤-0.094 | 0.3 | N1=26 N2=17.5 | 螺桿出料 |
我們真誠期待您與我們?nèi)〉寐?lián)系!